<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>DANIEL BARTHMANN</title>
		<description>PHOTOGRAPHY</description>
		<link><![CDATA[/blog]]></link>
		<atom:link rel='next' href='/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Thadenstrasse]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2009, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Thadenstrasse.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Thadenstrasse.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Thadenstrasse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2009, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Thadenstrasse.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Talstrasse (Wohnwagen)]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2009, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Talstrasse Wohnwagen.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Talstrasse Wohnwagen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Talstrasse (Wohnwagen)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2009, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Talstrasse Wohnwagen.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stresemannstrasse]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2007, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Stresemannstrasse.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Stresemannstrasse.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stresemannstrasse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2007, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Stresemannstrasse.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[Architektur, Architektur Elemente, Augenperspektive, Ausschnitt, Ausschnitt aktiv, Außenansichten, Beiläufigkeit, Bezug, Blauer Himmel, Diagonale, Ebenen, Ecke, Eingang, Farbe, Fassade, Fenster, Figur-Grund, Fluchtpunkt außerhalb, Fläche, Fokus, Form, Formalästhetischer Gehalt, Formenvielfalt, Fortbewegungsmittel, Gebäudetypen, Gegendiagonale, Gehalt, Geometrie, Geschlossenheit, Glas, Helldunkelkontrast, Himmel, Informationswert, Komplexitätsgrad, Kreuz, Landschaft, Landschaftselemente, Landschaftstypus, Licht, Licht und Farbe, Lichtrichtung, Mauer, Mittagslicht, Oberlicht, Originalitätsgehalt, Parallelität, Perspektive, Raum, Raumschleifen, Reduktion, Schichtung/ Verschachtelung, Schild, Schornstein, Schärfe, Seitenlicht, Spiegelung, Stadt, Straße, Struktur, Symmetrie, Tageslicht, Thema, Typografie, Tür und Tor, Vertikale, Wand, Wohnhaus, Wolken, Zugang, aufgeklappte Darstellung, aufgenommene Linien, banal und unscheinbar, blau, entleerter Vordergrund, freistehendes Bauwerk, grau, monochrom, ohne Hauptblickpunkt, optisches Dreieck, rot, totale Schärfe, Überschneidung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sternbrücke]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2007, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Sternbruecke.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Sternbruecke.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sternbrücke]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2007, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Sternbruecke.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[Architektur, Architektur Elemente, Aufblick, Ausschnitt, Ausschnitt aktiv, Außenansichten, Barriere, Bezug, Brücke, Dach, Diagonale, Durchsicht, Ebenen, Ecke, Farbe, Fassade, Fenster, Figur-Grund, Fluchtpunkt außerhalb, Fokus, Form, Formalästhetischer Gehalt, Formenvielfalt, Fortbewegungsmittel, Gebäudetypen, Gegendiagonale, Gehalt, Geometrie, Geschlossenheit, Gruppe, Helldunkelkontrast, Himmel, Horizontale, Informationswert, Komplementärkontrast, Komplexität/ Vielfalt, Komplexitätsgrad, Landschaft, Landschaftstypus, Licht, Licht und Farbe, Lichtrichtung, Muster, Nachmittaglicht, Nebel, Originalitätsgehalt, Parallelität, Perspektive, Proportionen, Raum, Raumschleifen, Reduktion, Regelmäßigkeit, Schichtung/ Verschachtelung, Schärfe, Seitenlicht, Spiegelung, Stadt, Streifen, Struktur, Tageslicht, Thema, Typografie, Verkehrsknoten, Vielfalt, Vorne Mitte Hinten, Wand, Wohnhaus, Wolken, Zäune, banal und unscheinbar, bedeckter Himmel, freistehendes Bauwerk, grau, grün, ohne Hauptblickpunkt, rot, schwarz, totale Schärfe, ungewöhnliche Kombination, weiß, wiederholte Strukturen, Überschneidung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seilerstrasse (Fernseher)]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2008, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Seilerstrasse Fernseher.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Seilerstrasse Fernseher.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Seilerstrasse (Fernseher)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2008, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Seilerstrasse Fernseher.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[Architektur, Architektur Elemente, Augenperspektive, Ausschnitt, Ausschnitt aktiv, Außenansichten, Barriere, Bezug, Diagonale, Durchgang, Durchsicht, Ebenen, Ecke, Farbe, Fassade, Fenster, Fluchtpunkt außerhalb, Fläche, Fokus, Form, Formalästhetischer Gehalt, Formenvielfalt, Fortbewegungsmittel, Frontallicht, Fülle, Gebäudetypen, Gehalt, Geometrie, Geschlossenheit, Gleichwertige Bildelemente, Gruppe, Hidden Places, Holz, Horizontale, Informationswert, Komplexität/ Vielfalt, Komplexitätsgrad, Kreis/ Oval, Landschaft, Landschaftstypus, Lautstärke, Licht, Licht und Farbe, Lichtrichtung, Mauer, Mittagslicht, Oberlicht, Originalitätsgehalt, Parallelität, Perspektive, Proportionen, Raum, Rohr, Sackgasse, Schacht, Schichtung/ Verschachtelung, Schärfe, Stadt, Struktur, Tageslicht, Telekommunikation, Thema, Typografie, Vertikale, Vielfalt, Vordergrund erzeugt Raum, Vorne Mitte Hinten, Wand, Wiederholung, Wohnhaus, Zäune, aufgeklappte Darstellung, aufgenommene Linien, banal und unscheinbar, formatfüllend, gefüllter Bildraum, grau, leise, monochrom, ohne Hauptblickpunkt, schwarz, selektive Schärfe, ungewöhnliche Kombination, weiß, Ähnlichkeit, Überschneidung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paulinenstrasse]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2007, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Paulinenstrasse.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Paulinenstrasse.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Paulinenstrasse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2007, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Paulinenstrasse.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[Form, Formenvielfalt, Informationswert, Komplexitätsgrad, Reduktion]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kleine Freiheit]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2008, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Kleine Freiheit.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Kleine Freiheit.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kleine Freiheit]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2008, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Kleine Freiheit.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA['schön', Abendlicht, Architektur, Architektur Elemente, Augenperspektive, Ausschnitt, Ausschnitt aktiv, Außenansichten, Barriere, Bezug, Dach, Diagonale, Ebenen, Ecke, Einfamilienhaus, Emotionsgehalt, Ewiger Sonntag, Farbe, Fassade, Fenster, Figur-Grund, Fluchtpunkt außerhalb, Form, Formalästhetischer Gehalt, Formenvielfalt, Frontallicht, Gebäudetypen, Gegendiagonale, Gehalt, Geometrie, Geschlossenheit, Gras, Hauptblickpunkt, Hidden Places, Himmel, Informationswert, Komplexitätsgrad, Landschaft, Landschaftselemente, Landschaftstypus, Licht, Licht und Farbe, Lichtrichtung, Perspektive, Proportionen, Raum, Reduktion, Schichtung/ Verschachtelung, Schlagschatten, Schornstein, Stadt, Tageslicht, Telekommunikation, Thema, Typografie, Vegetation, Vertikale, Vorne Mitte Hinten, Wand, Zäune, aufgeklappte Darstellung, banal und unscheinbar, blau, entleerter Vordergrund, gelb, optisches Dreieck, orange, rot, umfunktioniertes Gebäude, Überschneidung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hamburger Berg (Rückseite)]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2008, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Hamburger Berg Rueckseite.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Hamburger Berg Rueckseite.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hamburger Berg (Rückseite)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2008, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Hamburger Berg Rueckseite.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA['schön', Abendlicht, Architektur, Architektur Elemente, Aufblick, Ausschnitt, Ausschnitt aktiv, Außenansichten, Barriere, Baum, Bezug, Dach, Diagonale, Ebenen, Ecke, Emotionsgehalt, Farbe, Fassade, Fenster, Fluchtpunkt außerhalb, Fläche, Fokus, Form, Formalästhetischer Gehalt, Formenvielfalt, Fülle, Gebäudetypen, Gegendiagonale, Gehalt, Geometrie, Geschlossenheit, Glas, Gruppe, Helldunkelkontrast, Hidden Places, Himmel, Holz, Informationswert, Kaltwarmkontrast, Komplementärkontrast, Komplexität/ Vielfalt, Komplexitätsgrad, Konzentration auf Mitte, Landschaft, Landschaftselemente, Landschaftstypus, Licht, Licht und Farbe, Lichtrichtung, Mauer, Parallelität, Perspektive, Raum, Raumschleifen, Reihung, Schichtung/ Verschachtelung, Schornstein, Schärfe, Seitenlicht, Stadt, Symmetrie, Tageslicht, Thema, Vegetation, Vertikale, Vielfalt, Vorne Mitte Hinten, Wand, Wiederholung, Wohnhaus, Zaun, Zäune, aufgeklappte Darstellung, aufgenommene Linien, banal und unscheinbar, blau, gelb, ohne Hauptblickpunkt, optisches Dreieck, pink, rot, totale Schärfe, Überschneidung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hafenstrasse]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2008, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Hafenstrasse.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Hafenstrasse.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hafenstrasse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2008, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Hafenstrasse.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA['schön', Abendlicht, Architektur, Architektur Elemente, Augenperspektive, Ausschnitt, Ausschnitt aktiv, Außenansichten, Barriere, Bezug, Blauer Himmel, Bogen/ Kurve, Dach, Ebenen, Eingang, Ewiger Sonntag, Farbe, Fassade, Fenster, Figur-Grund, Fläche, Fokus, Form, Formalästhetischer Gehalt, Formenvielfalt, Gebäudetypen, Gehalt, Geometrie, Gerüst, Geschlossenheit, Gleichwertige Bildelemente, Gruppe, Hauptblickpunkt, Himmel, Holz, Horizontale, Hütte, Informationswert, Kaltwarmkontrast, Komplexitätsgrad, Konzentration auf Mitte, Landschaft, Landschaftselemente, Landschaftstypus, Laterne, Licht, Licht und Farbe, Lichtrichtung, Originalitätsgehalt, Parallelität, Perspektive, Proportionen, Raum, Raumschleifen, Reduktion, Regelmäßigkeit, Reihung, Schlagschatten, Schärfe, Seitenlicht, Stadt, Streifen, Struktur, Tageslicht, Thema, Tür und Tor, Vorne Mitte Hinten, Wand, Wiederholung, Zaun, Zugang, Zäune, aufgeklappte Darstellung, banal und unscheinbar, blau, braun, entleerter Vordergrund, freistehendes Bauwerk, frontal, gelb, monochrom, rot, totale Schärfe, undefinierbares Gebäude, ungewöhnliche Kombination, Ähnlichkeit, Überschneidung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erichstrasse]]></title>
			<description><![CDATA[30 x 40 cm, 2009, ongoing series]]></description>
			<link><![CDATA[/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Erichstrasse.jpg]]></link>
			<media:content url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/Erichstrasse.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Erichstrasse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[30 x 40 cm, 2009, ongoing series]]></media:description>
			<media:thumbnail url='/blog/wp-content/gallery/galerie-st-pauli/thumbs/thumbs_Erichstrasse.jpg' width='170' height='170' />
			<media:keywords><![CDATA[Architektur, Architektur Elemente, Aufblick, Ausschnitt, Ausschnitt aktiv, Außenansichten, Barriere, Baum, Bezug, Dach, Diagonale, Ebenen, Ecke, Eingang, Farbe, Fassade, Fenster, Fluchtpunkt außerhalb, Fläche, Fokus, Form, Formalästhetischer Gehalt, Formenvielfalt, Gebäudetypen, Gegendiagonale, Gehalt, Geometrie, Geschlossenheit, Hidden Places, Himmel, Holz, Horizontale, Informationswert, Komplementärkontrast, Komplexitätsgrad, Landschaft, Landschaftselemente, Landschaftstypus, Leerstand, Licht, Licht und Farbe, Lichtrichtung, Mittagslicht, Muster, Nebel, Oberlicht, Parallelität, Perspektive, Qualitätskontrast, Raum, Raumschleifen, Reduktion, Regelmäßigkeit, Rohr, Schichtung/ Verschachtelung, Schornstein, Schärfe, Stadt, Struktur, Tageslicht, Thema, Typografie, Tür und Tor, Vegetation, Vertikale, Vorne Mitte Hinten, Wand, Wohnhaus, Wolken, Zugang, Zäune, aufgeklappte Darstellung, aufgenommene Linien, banal und unscheinbar, bedeckter Himmel, braun, formatfüllend, gefüllter Bildraum, gelb, grün, ohne Hauptblickpunkt, rot, totale Schärfe, undefinierbares Gebäude, weiß, wiederholte Strukturen, Überschneidung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) DANIEL BARTHMANN (/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
